說(shuō)明:本期指2025年7月16日至20日,上期指2025年7月11日至15日,去年同期指2024年7月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -12.4 | 1.5 |
2 | 日均交易金額 | -18.2 | 2.4 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4870元/噸 | -16.0 | -1.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格4743元/噸 | -6.6 | 0.9 |
5 | 平均價(jià)格指數123.2 | -17.1 | 0.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的12.0%,日均交易數量同比增加16.0%,環(huán)比減少2.3%;
2、綜合平均價(jià)格3556元/噸,同比下跌28.7%,環(huán)比上漲4.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、絲瓜、地蒲、苦瓜、空心菜、冬瓜、韭菜、芹菜、黃瓜、番茄、蓮藕、玉米、黃豆芽、包心菜、本地茄子、茭白、綠豆芽、紅米茜、雞毛菜、胡蘿卜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的88.0%,日均交易數量同比減少15.2%,環(huán)比增加2.1%;
2、綜合平均價(jià)格4905元/噸,同比下跌3.5%,環(huán)比上漲0.4%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、冬瓜、玉米、長(cháng)豇豆、黃瓜、蘿卜、老姜、蒜頭、大白菜、胡蘿卜、尖椒、茄子、香菜、香蔥、老南瓜、西蘭花、毛豆、南瓜、早豐、紅薯及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測57個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有茄子、絲瓜、地蒲、苦瓜、蘿卜、香蔥、空心菜、莖蔥、胡蘿卜、蒜頭、小茭菜等11個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有毛豆、山薯、香菜、金針菇等4個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有8個(gè)品種,分別是茄子-35.6%、苣筍-31.8%、花菜-29.0%、南瓜-20.2%、早豐-19.4%、西葫蘆-15.5%、四季豆-11.1%、大蒜-11.0%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有11個(gè)品種,分別是紅米茜46.6%、白菜27.2%、小茭菜22.4%、生菜17.9%、青菜15.5%、蕃茄14.6%、包心菜14.5%、雞毛菜14.2%、黃瓜12.4%、秀珍菇11.5%、長(cháng)豇豆10.0%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有26個(gè)品種,分別是蘿卜、芹菜、蒜頭、地蒲、西蘭花、青椒、蓮藕、山藥、香菇、老姜、絲瓜、冬瓜、香蔥、莖蔥、尖椒、韭菜、香菜、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、蒜苗、紅薯葉、苦瓜、蕓豆、玉米、土豆(其中基本持平的有冬瓜、香蔥、莖蔥、尖椒、韭菜、香菜、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、蒜苗、紅薯葉、苦瓜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:本地茄子、地蒲價(jià)格分別下跌12%、10%,冬瓜、蓮藕價(jià)格小幅下跌,香蔥價(jià)格略跌,茭白、韭菜、綠豆芽、黃豆芽、芹菜價(jià)格基本持平,苦瓜價(jià)格略漲,紅米茜價(jià)格陡漲54%,小茭菜、青菜、雞毛菜、絲瓜、包心菜、空心菜、番茄、玉米、黃瓜、胡蘿卜價(jià)格分別上漲23%、19%、14%、12%、11%、8.7%、8.2%、6.4%、5.4%、5.2%。
(2)客菜主導品種:茄子、南瓜價(jià)格分別驟跌36%、36%,早豐、老南瓜價(jià)格分別下跌21%、12%,蒜頭、大白菜、老姜、蘿卜、西蘭花價(jià)格小幅下跌,尖椒、香蔥、冬瓜、香菜價(jià)格基本持平,玉米、土豆價(jià)格小幅上漲,番茄、黃瓜、長(cháng)豇豆、胡蘿卜、毛豆、紅薯、洋蔥價(jià)格分別上漲19%、19%、10%、9.3%、8.3%、7.3%、5.4%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比減少2.3%,紅米茜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲4.2%;客菜數量環(huán)比增加2.1%,茄子、南瓜價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.4%;7月份第四期,地菜數量繼續減少客菜數量略有增加,菜價(jià)震蕩中略有,總體以漲為主,后期菜價(jià)將小幅上漲。20日價(jià)格指數123.4,較15日相比上漲0.7%,較去年同期下跌17.3%,預計后期末菜價(jià)指數同比下跌15-20%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東遼寧 | 8.1 | -4.9 | 2.13 | 2.07 | 3.00 | 1.50 | 2.05 |
番茄 | 山東黑龍江內蒙遼寧等 | 5.3 | 3.6 | 5.70 | 4.79 | 7.40 | 3.15 | 5.70 |
洋蔥 | 山東江蘇河北 | 3.6 | -1.5 | 1.50 | 1.42 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
冬瓜 | 江蘇廣東山東河北等 | 3.6 | 20 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | 0.90 | 1.00 |
玉米 | 河北山東福建等 | 2.6 | 33 | 2.45 | 2.38 | 4.20 | 2.00 | 2.50 |
長(cháng)豇豆 | 福建河南等 | 2.3 | 67 | 5.59 | 5.06 | 7.83 | 4.96 | 5.20 |
黃瓜 | 山東等 | 2.2 | -9.1 | 4.91 | 4.14 | 6.00 | 3.24 | 5.00 |
蘿卜 | 山東河北陜西江蘇 | 2.1 | -20 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
老姜 | 山東 | 2.0 | 13 | 7.52 | 7.79 | 8.40 | 6.00 | 8.00 |
蒜頭 | 山東等 | 2.0 | 32 | 7.53 | 7.89 | 9.00 | 6.00 | 7.55 |
蘭州菜 |
| 10.4 | -2.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.5 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.3 | 14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.2 | -6.8 | 5.56 | 5.50 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.1 | 0.9 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茄子 | 2.68 | 4.16 | -35.6 | 8.30 | -67.7 |
2 | 絲瓜 | 3.40 | 3.49 | -2.6 | 7.69 | -55.8 |
3 | 地蒲 | 1.92 | 2.00 | -4.0 | 4.22 | -54.5 |
4 | 苦瓜 | 3.07 | 3.04 | 1.0 | 6.23 | -50.7 |
5 | 蘿卜 | 0.78 | 0.82 | -4.9 | 1.46 | -46.6 |
6 | 香蔥 | 4.82 | 4.87 | -1.0 | 8.90 | -45.8 |
7 | 空心菜 | 3.49 | 3.18 | 9.7 | 5.93 | -41.1 |
8 | 莖蔥 | 2.56 | 2.58 | -0.8 | 4.30 | -40.5 |
9 | 胡蘿卜 | 2.05 | 1.92 | 6.8 | 3.33 | -38.4 |
10 | 蒜頭 | 7.53 | 7.90 | -4.7 | 11.94 | -36.9 |
11 | 小茭菜 | 2.79 | 2.28 | 22.4 | 4.34 | -35.7 |
12 | 青菜 | 1.86 | 1.61 | 15.5 | 2.62 | -29.0 |
13 | 雞毛菜 | 3.93 | 3.44 | 14.2 | 5.49 | -28.4 |
14 | 老姜 | 7.60 | 7.80 | -2.6 | 10.52 | -27.8 |
15 | 黃瓜 | 4.43 | 3.94 | 12.4 | 6.02 | -26.4 |
16 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 7.86 | -23.7 |
17 | 西蘭花 | 5.86 | 6.10 | -3.9 | 7.58 | -22.7 |
18 | 芹菜 | 7.23 | 7.60 | -4.9 | 9.22 | -21.6 |
19 | 蓮藕 | 6.79 | 7.02 | -3.3 | 8.43 | -19.5 |
20 | 冬瓜 | 1.14 | 1.16 | -1.7 | 1.39 | -18.0 |
21 | 洋蔥 | 1.50 | 1.42 | 5.6 | 1.83 | -18.0 |
22 | 玉米 | 3.05 | 2.94 | 3.7 | 3.69 | -17.3 |
23 | 苣筍 | 3.18 | 4.66 | -31.8 | 3.78 | -15.9 |
24 | 紅米茜 | 4.50 | 3.07 | 46.6 | 5.12 | -12.1 |
25 | 四季豆 | 10.72 | 12.06 | -11.1 | 12.20 | -12.1 |
26 | 山藥 | 5.82 | 6.00 | -3.0 | 6.60 | -11.8 |
27 | 包心菜 | 1.82 | 1.59 | 14.5 | 2.01 | -9.5 |
28 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
29 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
30 | 南瓜 | 2.25 | 2.82 | -20.2 | 2.47 | -8.9 |
31 | 韭菜 | 4.90 | 4.92 | -0.4 | 5.31 | -7.7 |
32 | 土豆 | 2.17 | 2.07 | 4.8 | 2.33 | -6.9 |
33 | 花生 | 6.58 | 6.94 | -5.2 | 7.00 | -6.0 |
34 | 芋艿 | 7.38 | 8.14 | -9.3 | 7.70 | -4.2 |
35 | 生菜 | 3.69 | 3.13 | 17.9 | 3.66 | 0.8 |
36 | 蕓豆 | 10.60 | 10.38 | 2.1 | 10.50 | 1.0 |
37 | 西葫蘆 | 4.08 | 4.83 | -15.5 | 4.00 | 2.0 |
38 | 大蒜 | 5.20 | 5.84 | -11.0 | 5.08 | 2.4 |
39 | 長(cháng)豇豆 | 5.94 | 5.40 | 10.0 | 5.66 | 4.9 |
40 | 白菜 | 2.01 | 1.58 | 27.2 | 1.81 | 11.0 |
41 | 香菇 | 14.20 | 14.60 | -2.7 | 12.50 | 13.6 |
42 | 早豐 | 5.00 | 6.20 | -19.4 | 4.36 | 14.7 |
43 | 茭白 | 6.64 | 7.17 | -7.4 | 5.78 | 14.9 |
44 | 青椒 | 8.20 | 8.50 | -3.5 | 7.10 | 15.5 |
45 | 秀珍菇 | 14.50 | 13.00 | 11.5 | 12.30 | 17.9 |
46 | 蕃茄 | 4.86 | 4.24 | 14.6 | 4.03 | 20.6 |
47 | 蘑菇 | 17.00 | 17.00 | - | 14.00 | 21.4 |
48 | 尖椒 | 8.20 | 8.26 | -0.7 | 6.50 | 26.2 |
49 | 金針菇 | 6.30 | 6.86 | -8.2 | 4.60 | 37.0 |
50 | 香菜 | 13.00 | 13.02 | -0.2 | 8.08 | 60.9 |
51 | 山薯 | 4.30 | 4.00 | 7.5 | 2.66 | 61.7 |
52 | 毛豆 | 5.76 | 5.30 | 8.7 | 3.51 | 64.1 |
53 | 廣東菜心 | 3.49 | - | - | - | - |
54 | 紅薯葉 | 4.28 | 4.24 | 0.9 | - | - |
55 | 花菜 | 2.50 | 3.52 | -29.0 | - | - |
價(jià)格指數 | 123.2 | 122.9 | 0.2 | 148.7 | -17.1 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.87 | 4.94 | -1.4 | 5.80 | -16.0 |
綜合平均價(jià) | 4.743 | 4.700 | 0.9 | 5.077 | -6.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.7.21