說(shuō)明:本期指2025年7月21日至25日,上期指2025年7月16日至20日,去年同期指2024年7月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -16.0 | 0.9 |
2 | 日均交易金額 | -25.6 | -1.1 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4850元/噸 | -18.4 | -0.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格4649元/噸 | -11.4 | -2.0 |
5 | 平均價(jià)格指數121.7 | -20.0 | -1.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的12.0%,日均交易數量同比增加15.6%,環(huán)比增加0.8%;
2、綜合平均價(jià)格3523元/噸,同比下跌33.6%,環(huán)比下跌0.9%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、小茭菜、地蒲、韭菜、空心菜、苦瓜、蓮藕、芹菜、冬瓜、黃瓜、番茄、黃豆芽、包心菜、玉米、本地茄子、茭白、紅米茜、雞毛菜、綠豆芽、胡蘿卜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的88.0%,日均交易數量同比減少19.0%,環(huán)比增加0.9%;
2、綜合平均價(jià)格4803元/噸,同比下跌8.4%,環(huán)比下跌2.1%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、玉米、黃瓜、冬瓜、蘿卜、蒜頭、老南瓜、長(cháng)豇豆、大白菜、老姜、早豐、西蘭花、尖椒、胡蘿卜、香菜、香蔥、茄子、蒜苗、毛豆及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測58個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有茄子、絲瓜、地蒲、蘿卜、空心菜、黃瓜、青菜、苦瓜、西葫蘆、雞毛菜、莖蔥、香蔥、胡蘿卜、廣東菜心、小茭菜、蒜頭、早豐等17個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有毛豆、山薯、金針菇等3個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有7個(gè)品種,分別是西葫蘆-41.2%、早豐-23.6%、黃瓜-17.2%、苣筍-13.8%、地蒲-10.9%、蕃茄-10.7%、長(cháng)豇豆-10.6%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有6個(gè)品種,分別是莧菜56.1%、苦瓜32.6%、雞毛菜18.6%、大蒜15.4%、香蔥14.5%、小茭菜14.0%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有30個(gè)品種,分別是西蘭花、白菜、香菜、尖椒、青椒、韭菜、紅米茜、山藥、紅薯葉、胡蘿卜、花生、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、芋艿、青菜、秀珍菇、冬瓜、蒜頭、莖蔥、蘑菇、絲瓜、蕓豆、香菇、茄子、茭白、廣東菜心、花菜、毛豆、包心菜(其中基本持平的有紅米茜、山藥、紅薯葉、胡蘿卜、花生、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、芋艿、青菜、秀珍菇、冬瓜、蒜頭、莖蔥、蘑菇等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜價(jià)格驟跌30%,地蒲、蓮藕、空心菜、芹菜、黃瓜價(jià)格分別下跌14%、9.7%、7.2%、6.6%、5.5%,紅米茜、韭菜價(jià)格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、冬瓜價(jià)格基本持平,玉米價(jià)格略漲,胡蘿卜、茭白、番茄、本地茄子價(jià)格小幅上漲,苦瓜價(jià)格陡漲33%,雞毛菜、香蔥、小茭菜、青菜、包心菜價(jià)格分別上漲19%、15%、13%、8.2%、5.5%。
(2)客菜主導品種:黃瓜、早豐、番茄、長(cháng)豇豆、洋蔥價(jià)格分別下跌24%、23%、23%、11%、6.6%,土豆、胡蘿卜、茄子、尖椒、西蘭花、香菜價(jià)格小幅下跌,冬瓜價(jià)格略跌,蒜苗、大白菜價(jià)格基本持平,蒜頭價(jià)格略漲,蘿卜價(jià)格小幅上漲,玉米、香蔥、老姜、老南瓜、毛豆價(jià)格分別上漲16%、15%、8.2%、6.4%、5.4%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比增加0.8%,絲瓜價(jià)格驟跌苦瓜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.9%;客菜數量環(huán)比增加0.9%,主要客菜品種價(jià)格漲跌互現,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.1%;7月份第五期,交易數量大致持平,菜價(jià)漲跌互現小幅震蕩,后期菜價(jià)可能略有下跌。25日價(jià)格指數119.1,較20日相比下跌3.5%,較去年同期下跌22.5%,預計后期末菜價(jià)指數同比下跌25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東遼寧黑龍江內蒙等 | 8.6 | 7.2 | 2.03 | 2.13 | 2.60 | 1.40 | 2.05 |
番茄 | 黑龍江遼寧寧夏吉林等 | 6.8 | 30 | 4.42 | 5.70 | 7.60 | 1.60 | 3.10 |
洋蔥 | 山東河南 | 3.2 | -9.1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.33 |
玉米 | 河北山東山西河南等 | 2.8 | 11 | 2.85 | 2.45 | 4.40 | 2.40 | 2.90 |
黃瓜 | 山東等 | 2.6 | 18 | 3.72 | 4.91 | 6.00 | 1.60 | 3.50 |
冬瓜 | 廣東江蘇安徽山東等 | 2.3 | -36 | 1.01 | 1.02 | 1.60 | 0.80 | 0.90 |
蘿卜 | 河北江蘇山東陜西 | 2.1 | 4.8 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
蒜頭 | 山東等 | 2.0 | 0.9 | 7.67 | 7.53 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
老南瓜 | 山東安徽湖南浙江 | 2.0 | 43 | 1.56 | 1.46 | 1.80 | 1.40 | 1.50 |
蘭州菜 |
| 8.9 | -14 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.3 | -3.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.7 | -11 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.0 | -2.9 | 5.63 | 5.56 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.0 | 40 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茄子 | 2.76 | 2.68 | 3.0 | 7.90 | -65.1 |
2 | 絲瓜 | 3.47 | 3.40 | 2.1 | 7.84 | -55.7 |
3 | 地蒲 | 1.71 | 1.92 | -10.9 | 3.73 | -54.2 |
4 | 蘿卜 | 0.82 | 0.78 | 5.1 | 1.74 | -52.9 |
5 | 空心菜 | 3.24 | 3.49 | -7.2 | 6.18 | -47.6 |
6 | 黃瓜 | 3.67 | 4.43 | -17.2 | 6.79 | -45.9 |
7 | 青菜 | 1.87 | 1.86 | 0.5 | 3.36 | -44.3 |
8 | 苦瓜 | 4.07 | 3.07 | 32.6 | 7.13 | -42.9 |
9 | 西葫蘆 | 2.40 | 4.08 | -41.2 | 4.08 | -41.2 |
10 | 雞毛菜 | 4.66 | 3.93 | 18.6 | 7.91 | -41.1 |
11 | 莖蔥 | 2.60 | 2.56 | 1.6 | 4.38 | -40.6 |
12 | 香蔥 | 5.52 | 4.82 | 14.5 | 9.15 | -39.7 |
13 | 胡蘿卜 | 2.05 | 2.05 | - | 3.36 | -39.0 |
14 | 廣東菜心 | 3.61 | 3.49 | 3.4 | 5.86 | -38.4 |
15 | 小茭菜 | 3.18 | 2.79 | 14.0 | 5.11 | -37.8 |
16 | 蒜頭 | 7.60 | 7.53 | 0.9 | 12.02 | -36.8 |
17 | 早豐 | 3.82 | 5.00 | -23.6 | 5.72 | -33.2 |
18 | 冬瓜 | 1.15 | 1.14 | 0.9 | 1.61 | -28.6 |
19 | 洋蔥 | 1.41 | 1.50 | -6.0 | 1.95 | -27.7 |
20 | 蓮藕 | 6.13 | 6.79 | -9.7 | 8.24 | -25.6 |
21 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 7.94 | -24.4 |
22 | 芹菜 | 6.87 | 7.23 | -5.0 | 9.07 | -24.3 |
23 | 老姜 | 8.12 | 7.60 | 6.8 | 10.56 | -23.1 |
24 | 南瓜 | 2.08 | 2.25 | -7.6 | 2.66 | -21.8 |
25 | 西蘭花 | 5.60 | 5.86 | -4.4 | 7.00 | -20.0 |
26 | 苣筍 | 2.74 | 3.18 | -13.8 | 3.28 | -16.5 |
27 | 土豆 | 2.05 | 2.17 | -5.5 | 2.36 | -13.1 |
28 | 包心菜 | 1.91 | 1.82 | 4.9 | 2.19 | -12.8 |
29 | 長(cháng)豇豆 | 5.31 | 5.94 | -10.6 | 6.00 | -11.5 |
30 | 韭菜 | 4.79 | 4.90 | -2.2 | 5.33 | -10.1 |
31 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 山藥 | 5.80 | 5.82 | -0.3 | 6.36 | -8.8 |
34 | 花生 | 6.58 | 6.58 | - | 7.16 | -8.1 |
35 | 玉米 | 3.30 | 3.05 | 8.2 | 3.48 | -5.2 |
36 | 紅米茜 | 4.42 | 4.50 | -1.8 | 4.45 | -0.7 |
37 | 蕃茄 | 4.34 | 4.86 | -10.7 | 4.29 | 1.2 |
38 | 芋艿 | 7.40 | 7.38 | 0.3 | 7.14 | 3.6 |
39 | 四季豆 | 11.34 | 10.72 | 5.8 | 10.92 | 3.8 |
40 | 蕓豆 | 10.88 | 10.60 | 2.6 | 10.42 | 4.4 |
41 | 大蒜 | 6.00 | 5.20 | 15.4 | 5.60 | 7.1 |
42 | 尖椒 | 8.00 | 8.20 | -2.4 | 6.90 | 15.9 |
43 | 香菇 | 14.60 | 14.20 | 2.8 | 12.58 | 16.1 |
44 | 茭白 | 6.84 | 6.64 | 3.0 | 5.89 | 16.1 |
45 | 白菜 | 1.93 | 2.01 | -4.0 | 1.63 | 18.4 |
46 | 秀珍菇 | 14.60 | 14.50 | 0.7 | 12.22 | 19.5 |
47 | 香菜 | 12.68 | 13.00 | -2.5 | 10.54 | 20.3 |
48 | 蘑菇 | 17.30 | 17.00 | 1.8 | 14.00 | 23.6 |
49 | 青椒 | 8.00 | 8.20 | -2.4 | 6.46 | 23.8 |
50 | 金針菇 | 5.88 | 6.30 | -6.7 | 4.36 | 34.9 |
51 | 山薯 | 3.96 | 4.30 | -7.9 | 2.90 | 36.6 |
52 | 毛豆 | 6.02 | 5.76 | 4.5 | 4.14 | 45.4 |
53 | 紅薯葉 | 4.28 | 4.28 | - | - | - |
54 | 花菜 | 2.60 | 2.50 | 4.0 | - | - |
55 | 莧菜 | 3.45 | 2.21 | 56.1 | - | - |
價(jià)格指數 | 121.7 | 123.2 | -1.2 | 152.1 | -20.0 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.85 | 4.87 | -0.4 | 5.94 | -18.4 |
綜合平均價(jià) | 4.649 | 4.743 | -2.0 | 5.248 | -11.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.7.26