說明:本期指2026年2月1日至28日,上期指2026年1月1日至31日,去年同期指2025年2月1日至28日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -30.0 | -37.0 |
| 2 | 交易金額 | -23.1 | -31.3 |
| 3 | 簡單平均價格5720元/噸 | 1.8 | -5.5 |
| 4 | 綜合平均價格5765元/噸 | 9.7 | 9.1 |
| 5 | 平均價格指數(shù)145.4 | 5.4 | -5.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.8%,交易數(shù)量同比減少33.2%,環(huán)比減少42.0%;
2、綜合平均價格3614元/噸,同比上漲2.1%,環(huán)比下跌3.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、茼蒿、松花菜、西蘭花、包心菜、生菜、南瓜、馬蘭頭、韭菜、兒菜、黃豆芽等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.2%,交易數(shù)量同比減少29.4%,環(huán)比減少36.2%;
2、綜合平均價格6082元/噸,同比上漲10.1%,環(huán)比上漲10.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、竹筍、玉米、蘿卜、大白菜、苣筍、洋蔥、番茄、老姜、紅薯、蒜頭、兒菜、冬瓜、茨菇、山藥、蒜苗、蠶豆、豌豆、莖蔥及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測68個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有竹筍、蒜頭、苔心菜、洋蔥、馬蘭頭、冬筍、香蔥、芥藍等8個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有白菜、冬瓜、尖椒、早豐、山薯、金針菇、蘑菇、茨菇、黃芽菜、香菜、地瓜、包心菜等12個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有19個品種,分別是早豐-35.7%、毛豆-30.5%、地蒲-28.5%、菠菜-28.3%、玉米-28.0%、地平菇-26.7%、蕃茄-23.8%、芹菜-21.7%、香蔥-18.0%、黃瓜-16.2%、莖蔥-15.6%、大蒜-14.8%、芋艿-14.6%、生菜-14.0%、香菜-12.9%、蒿菜-12.4%、冬筍-12.2%、青菜-10.9%、兒菜-10.6%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是小茭菜38.4%、蓮藕26.8%、山薯16.1%、茨菇13.4%、苣筍12.3%、冬瓜11.6%、金針菇10.6%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是馬蘭頭、地瓜、洋蔥、竹筍、蒜頭、松花菜、土豆、黃芽菜、黃豆芽、綠豆芽、秀珍菇、青椒、長豇豆、蒜苗、蘑菇、白菜、花菜、山藥、南瓜、老姜(其中基本持平的有土豆、黃芽菜、黃豆芽、綠豆芽、秀珍菇、青椒等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:26年2月份,包括了春節(jié)長假,地菜數(shù)量客菜數(shù)量如期減少,但蔬菜價格并未產(chǎn)生類似往年的春節(jié)行情,價格超乎尋常的平穩(wěn),2月份菜價大致是穩(wěn)中略跌;2月3日4日價格指數(shù)最高146.8,月末28日最低139.1,較上月末下跌8.0%,月平均145.4,較上月平均下跌5.3%,同比上漲5.4%;2月末菜價穩(wěn)中略跌,市場交易已基本恢復(fù),3月份預(yù)計仍將穩(wěn)中略跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 13.9 | -42 | 2.68 | 2.69 | 7.44 | 1.60 | 2.75 |
| 冬筍 | 福建等 | 4.3 | -0.6 | 17.25 | 18.82 | 26.00 | 6.00 | 10.50 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 4.1 | 31 | 11.96 | 12.21 | 20.00 | 2.00 | 6.00 |
| 玉米 | 廣東山東廣西江蘇等 | 3.5 | -34 | 3.34 | 4.62 | 5.60 | 1.80 | 3.20 |
| 蘿卜 | 江蘇山東浙江四川等 | 3.2 | -56 | 1.11 | 1.00 | 2.55 | 0.80 | 1.10 |
| 大白菜 | 江蘇山東安徽浙江等 | 3.1 | -49 | 1.91 | 1.81 | 2.77 | 1.60 | 1.80 |
| 苣筍 | 浙江四川福建山東等 | 2.9 | -44 | 2.78 | 2.67 | 6.89 | 1.60 | 3.00 |
| 洋蔥 | 山東江蘇內(nèi)蒙湖南 | 2.4 | -54 | 1.60 | 1.66 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 番茄 | 山東浙江四川山西等 | 2.2 | -54 | 5.54 | 7.54 | 11.60 | 1.00 | 5.30 |
| 壽光菜 |
| 8.8 | -17 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.7 | -6.4 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 11.98 | 12.27 | -2.4 | 26.60 | -55.0 |
| 2 | 蒜頭 | 7.50 | 7.68 | -2.3 | 13.07 | -42.6 |
| 3 | 苔心菜 | 1.78 | - | - | 3.10 | -42.6 |
| 4 | 洋蔥 | 1.61 | 1.66 | -3.0 | 2.75 | -41.5 |
| 5 | 馬蘭頭 | 5.16 | 5.39 | -4.3 | 8.67 | -40.5 |
| 6 | 冬筍 | 16.58 | 18.89 | -12.2 | 27.79 | -40.3 |
| 7 | 香蔥 | 4.43 | 5.40 | -18.0 | 7.35 | -39.7 |
| 8 | 芥藍 | 3.26 | - | - | 4.97 | -34.4 |
| 9 | 松花菜 | 2.78 | 2.84 | -2.1 | 3.77 | -26.3 |
| 10 | 生菜 | 2.76 | 3.21 | -14.0 | 3.74 | -26.2 |
| 11 | 毛豆 | 8.35 | 12.02 | -30.5 | 9.64 | -13.4 |
| 12 | 蒜苗 | 8.71 | 8.50 | 2.5 | 10.00 | -12.9 |
| 13 | 老姜 | 7.50 | 7.18 | 4.5 | 8.45 | -11.2 |
| 14 | 大蒜 | 5.39 | 6.33 | -14.8 | 6.00 | -10.2 |
| 15 | 四季豆 | 11.31 | 10.64 | 6.3 | 12.58 | -10.1 |
| 16 | 胡蘿卜 | 3.05 | 3.35 | -9.0 | 3.38 | -9.8 |
| 17 | 蓮藕 | 5.54 | 4.37 | 26.8 | 6.12 | -9.5 |
| 18 | 兒菜 | 2.11 | 2.36 | -10.6 | 2.33 | -9.4 |
| 19 | 地平菇 | 3.48 | 4.75 | -26.7 | 3.81 | -8.7 |
| 20 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.14 | -6.5 |
| 21 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.13 | -6.1 |
| 22 | 花菜 | 2.93 | 2.83 | 3.5 | 3.11 | -5.8 |
| 23 | 莖蔥 | 3.95 | 4.68 | -15.6 | 4.19 | -5.7 |
| 24 | 廣東菜心 | 2.93 | 2.71 | 8.1 | 3.09 | -5.2 |
| 25 | 西蘭花 | 4.24 | 4.68 | -9.4 | 4.40 | -3.6 |
| 26 | 地蒲 | 3.01 | 4.21 | -28.5 | 3.10 | -2.9 |
| 27 | 黃瓜 | 4.81 | 5.74 | -16.2 | 4.93 | -2.4 |
| 28 | 蘿卜 | 1.33 | 1.43 | -7.0 | 1.36 | -2.2 |
| 29 | 玉米 | 3.31 | 4.60 | -28.0 | 3.35 | -1.2 |
| 30 | 土豆 | 3.13 | 3.19 | -1.9 | 3.13 | - |
| 31 | 芋艿 | 4.62 | 5.41 | -14.6 | 4.54 | 1.8 |
| 32 | 荸薺 | 3.64 | 3.35 | 8.7 | 3.52 | 3.4 |
| 33 | 芹菜 | 4.05 | 5.17 | -21.7 | 3.81 | 6.3 |
| 34 | 蕓豆 | 11.26 | 10.44 | 7.9 | 10.47 | 7.5 |
| 35 | 山藥 | 7.49 | 7.22 | 3.7 | 6.96 | 7.6 |
| 36 | 菠菜 | 4.01 | 5.59 | -28.3 | 3.66 | 9.6 |
| 37 | 南瓜 | 4.94 | 4.75 | 4.0 | 4.40 | 12.3 |
| 38 | 蕃茄 | 5.79 | 7.60 | -23.8 | 5.15 | 12.4 |
| 39 | 蒿菜 | 3.76 | 4.29 | -12.4 | 3.33 | 12.9 |
| 40 | 秀珍菇 | 17.00 | 16.94 | 0.4 | 14.98 | 13.5 |
| 41 | 豌豆 | 8.98 | - | - | 7.89 | 13.8 |
| 42 | 韭菜 | 6.93 | 7.41 | -6.5 | 6.06 | 14.4 |
| 43 | 小茭菜 | 2.45 | 1.77 | 38.4 | 2.10 | 16.7 |
| 44 | 苣筍 | 3.20 | 2.85 | 12.3 | 2.67 | 19.9 |
| 45 | 長豇豆 | 8.66 | 8.47 | 2.2 | 7.14 | 21.3 |
| 46 | 青菜 | 1.55 | 1.74 | -10.9 | 1.23 | 26.0 |
| 47 | 青椒 | 8.39 | 8.24 | 1.8 | 6.60 | 27.1 |
| 48 | 香菇 | 15.89 | 14.81 | 7.3 | 12.32 | 29.0 |
| 49 | 包心菜 | 2.02 | 2.22 | -9.0 | 1.52 | 32.9 |
| 50 | 地瓜 | 3.63 | 3.77 | -3.7 | 2.63 | 38.0 |
| 51 | 香菜 | 15.11 | 17.34 | -12.9 | 10.82 | 39.6 |
| 52 | 黃芽菜 | 3.11 | 3.12 | -0.3 | 2.17 | 43.3 |
| 53 | 茨菇 | 7.02 | 6.19 | 13.4 | 4.89 | 43.6 |
| 54 | 蘑菇 | 20.57 | 20.00 | 2.9 | 14.05 | 46.4 |
| 55 | 金針菇 | 7.08 | 6.40 | 10.6 | 4.53 | 56.3 |
| 56 | 山薯 | 4.61 | 3.97 | 16.1 | 2.86 | 61.2 |
| 57 | 早豐 | 5.69 | 8.85 | -35.7 | 3.21 | 77.3 |
| 58 | 尖椒 | 9.21 | 9.74 | -5.4 | 5.19 | 77.5 |
| 59 | 冬瓜 | 3.66 | 3.28 | 11.6 | 2.01 | 82.1 |
| 60 | 白菜 | 2.04 | 1.98 | 3.0 | 0.94 | 117.0 |
| 61 | 胡蔥 | 5.16 | - | - | - | - |
| 價格指數(shù) | 145.4 | 153.5 | -5.3 | 137.9 | 5.4 |
| 簡單平均價 | 5.72 | 6.05 | -5.5 | 5.62 | 1.8 |
| 綜合平均價 | 5.765 | 5.282 | 9.1 | 5.255 | 9.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.3.2